Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 345 7 7 09/08/2021 R$ 12.978,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 355 5 105 18/08/2021 R$ 600,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 356 10 13 10/08/2021 R$ 2.750,00
JOANA DARK PINHEIRO CEZAR 357 10 11 23/08/2021 R$ 2.750,00
JOSE DARLAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 358 8 12 30/08/2021 R$ 150,00
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 359 11 8 23/08/2021 R$ 2.750,00
VANDERLEI ALVES MUNIZ 360 8 9 23/08/2021 R$ 2.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 361 8 2 20/08/2021 R$ 1.341,70
ROBERTO GONÇALVES DIAS 362 4 102 26/08/2021 R$ 600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 363 8 1 20/08/2021 R$ 24.564,70
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 364 8 3 20/08/2021 R$ 6.081,55
NIVALDO PINHEIRO SOARES 365 3 22 18/08/2021 R$ 600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 367 6 25 20/08/2021 R$ 7.134,95
SERGIO LEMOS FERRAZ 371 5 109 10/08/2021 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 372 6 109 18/08/2021 R$ 600,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 373 7 109 05/08/2021 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 374 8 109 31/08/2021 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 375 9 109 30/08/2021 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 377 10 109 26/08/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 378 3 106 18/08/2021 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 379 4 106 03/08/2021 R$ 150,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 380 12 104 10/08/2021 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 381 13 104 05/08/2021 R$ 150,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 382 14 104 26/08/2021 R$ 150,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 383 15 104 03/08/2021 R$ 600,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 385 16 104 18/08/2021 R$ 600,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386 7 5 31/08/2021 R$ 75,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 387 8 4 31/08/2021 R$ 97,14
OLAVO MATOS BARBOSA 388 1 134 10/08/2021 R$ 470,65
HENRIQUE ADOLFO GOMES AGUIAR 65888111600 389 1 135 20/08/2021 R$ 977,00
MARIA DE LOURDES DANTAS SILVA PEREIRA 45908613649 391 1 136 23/08/2021 R$ 230,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 392 4 22 10/08/2021 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 393 5 22 20/08/2021 R$ 2.750,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 394 4 124 03/08/2021 R$ 2.200,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 395 5 124 10/08/2021 R$ 2.200,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 397 1 137 23/08/2021 R$ 1.650,00
VANCARLOS SANTOS RUAS 398 1 139 04/08/2021 R$ 500,00
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 399 6 54 24/08/2021 R$ 199,90
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 400 7 47 23/08/2021 R$ 850,00
WENDELL SENHORINHO SOARES PEREIRA ME 401 3 114 24/08/2021 R$ 5.000,00
QUARESMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 402 8 41 24/08/2021 R$ 5.499,97
E. A. DIAS & CIA LTDA 403 1 133 24/08/2021 R$ 2.500,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 404 1 140 20/08/2021 R$ 173,40
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 405 1 141 20/08/2021 R$ 39,90
MERCEARIA REDONDAL LTDA 406 1 143 23/08/2021 R$ 397,48
MERCEARIA REDONDAL LTDA 407 1 144 23/08/2021 R$ 280,20
MERCEARIA REDONDAL LTDA 408 1 145 23/08/2021 R$ 148,50
MERCEARIA REDONDAL LTDA 409 1 146 23/08/2021 R$ 400,80
RODRIGO GRAPIUNA 410 1 142 25/08/2021 R$ 500,25
LUCIANO FERREIRA BRAGA 411 1 147 25/08/2021 R$ 1.200,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 413 8 7 31/08/2021 R$ 14.869,50