Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 254 6 7 01/07/2021 R$ 14.271,50
SERGIO LEMOS FERRAZ 293 15 16 28/07/2021 R$ 600,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 294 3 109 30/07/2021 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 292 16 81 13/07/2021 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 295 4 109 20/07/2021 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 296 11 104 13/07/2021 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 297 10 15 20/07/2021 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 298 9 43 26/07/2021 R$ 600,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 299 10 43 30/07/2021 R$ 150,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 300 2 102 13/07/2021 R$ 600,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 301 3 102 20/07/2021 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 302 2 103 13/07/2021 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 303 3 64 20/07/2021 R$ 2.750,00
JOSE DARLAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 304 7 12 20/07/2021 R$ 2.750,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 305 5 14 20/07/2021 R$ 2.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 306 2 106 21/07/2021 R$ 600,00
JOANA DARK PINHEIRO CEZAR 307 9 11 06/07/2021 R$ 2.750,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 308 9 13 26/07/2021 R$ 2.750,00
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 309 10 8 26/07/2021 R$ 2.750,00
VANDERLEI ALVES MUNIZ 310 7 9 26/07/2021 R$ 2.750,00
VANDERLEI ALVES MUNIZ 312 1 120 13/07/2021 R$ 239,74
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 313 7 2 20/07/2021 R$ 1.341,70
RODRIGO GRAPIUNA 314 1 121 30/07/2021 R$ 500,25
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 315 7 1 20/07/2021 R$ 29.959,10
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 316 7 3 20/07/2021 R$ 2.147,19
JOSE FRANCISCO ROCHA DE MATOS 317 1 122 26/07/2021 R$ 600,30
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 319 5 25 20/07/2021 R$ 2.217,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 320 5 5 06/07/2021 R$ 171,76
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 323 6 5 27/07/2021 R$ 68,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 325 6 4 06/07/2021 R$ 63,92
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 326 7 4 27/07/2021 R$ 103,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 327 8 6 20/07/2021 R$ 123,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 328 9 6 20/07/2021 R$ 132,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 329 10 6 20/07/2021 R$ 123,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 330 11 6 20/07/2021 R$ 205,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 331 12 6 20/07/2021 R$ 219,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 332 13 6 20/07/2021 R$ 204,96
QUARESMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 333 7 41 21/07/2021 R$ 5.499,97
WENDELL SENHORINHO SOARES PEREIRA ME 334 2 114 21/07/2021 R$ 5.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 335 6 47 21/07/2021 R$ 850,00
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 337 5 54 27/07/2021 R$ 199,90
LUANA CELESTINO PEREIRA 338 1 123 30/07/2021 R$ 1.000,50
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 339 1 124 08/07/2021 R$ 1.100,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 340 2 124 08/07/2021 R$ 550,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 341 3 124 20/07/2021 R$ 1.650,00
AUTO CONSTRAN LTDA 343 1 125 19/07/2021 R$ 49,60
JAIRO SOUZA FERREIRA 344 1 126 21/07/2021 R$ 700,00
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS 347 1 127 27/07/2021 R$ 1.755,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 348 1 128 21/07/2021 R$ 380,76
MERCEARIA REDONDAL LTDA 349 1 129 21/07/2021 R$ 296,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 350 1 130 21/07/2021 R$ 72,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 351 1 131 21/07/2021 R$ 240,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 352 5 23 26/07/2021 R$ 2.750,00
LEANDRO DOS SANTOS FARIAS 05299344694ME 353 1 132 28/07/2021 R$ 2.100,00