Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
OLAVO MATOS BARBOSA 125 1 61 06/04/2021 R$ 346,35
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 126 1 62 08/04/2021 R$ 216,07
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 127 4 1 20/04/2021 R$ 32.249,40
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 128 4 2 20/04/2021 R$ 3.350,24
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 129 4 3 20/04/2021 R$ 6.698,44
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 131 3 25 20/04/2021 R$ 6.287,00
WENDELL SENHORINHO SOARES PEREIRA ME 134 1 63 20/04/2021 R$ 5.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 135 3 5 22/04/2021 R$ 90,21
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 136 4 4 22/04/2021 R$ 119,51
SERGIO LEMOS FERRAZ 142 7 16 06/04/2021 R$ 600,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 143 8 16 09/04/2021 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 144 9 16 14/04/2021 R$ 600,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 145 10 16 26/04/2021 R$ 2.750,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 146 4 13 09/04/2021 R$ 150,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 147 5 13 14/04/2021 R$ 600,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 148 6 13 26/04/2021 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 149 1 64 26/04/2021 R$ 2.750,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 150 3 14 26/04/2021 R$ 2.750,00
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 151 6 8 26/04/2021 R$ 2.750,00
RAMON FONTES PINHEIRO ANDRADE 152 1 65 14/04/2021 R$ 300,00
RAMON FONTES PINHEIRO ANDRADE 153 2 65 26/04/2021 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 154 5 15 14/04/2021 R$ 600,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 155 6 15 06/04/2021 R$ 600,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 156 7 15 09/04/2021 R$ 150,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 157 8 15 28/04/2021 R$ 150,00
ELVYS FERREIRA SANTOS 158 1 66 08/04/2021 R$ 191,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 159 3 7 20/04/2021 R$ 13.843,80
SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 161 1 67 07/04/2021 R$ 1.000,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 162 4 7 26/04/2021 R$ 14.061,60
EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 164 1 68 08/04/2021 R$ 274,05
GUSTAVO ALVES DOS SANTOS 165 1 69 30/04/2021 R$ 152,25
QUARESMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 166 4 41 26/04/2021 R$ 5.499,97
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 167 3 47 22/04/2021 R$ 850,00
HEBERTH ALVES FONSECA 168 1 70 28/04/2021 R$ 60,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 169 1 71 16/04/2021 R$ 161,30
MERCEARIA REDONDAL LTDA 170 1 72 28/04/2021 R$ 373,90
MERCEARIA REDONDAL LTDA 172 1 73 28/04/2021 R$ 524,08
MERCEARIA REDONDAL LTDA 174 1 74 28/04/2021 R$ 109,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 175 1 75 28/04/2021 R$ 240,00
JESUS EDUARDO DANTAS ANTUNES 181 1 77 30/04/2021 R$ 400,00
MARTINS E LOPES LTDA 184 1 78 14/04/2021 R$ 5.560,00
MARTINS E LOPES LTDA 186 2 78 14/04/2021 R$ 2.780,00
MARTINS E LOPES LTDA 187 3 78 14/04/2021 R$ 1.390,00
MARTINS E LOPES LTDA 188 4 78 07/04/2021 R$ 2.780,00
MARTINS E LOPES LTDA 189 1 80 07/04/2021 R$ 678,00