Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 19 2 4 24/02/2021 R$ 110,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 20 1 6 24/02/2021 R$ 121,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 21 2 6 24/02/2021 R$ 201,68
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 22 2 15 05/02/2021 R$ 150,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 23 3 15 18/02/2021 R$ 150,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 24 4 15 24/02/2021 R$ 600,00
VANDERLEI ALVES MUNIZ 25 2 9 02/02/2021 R$ 150,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 26 2 13 22/02/2021 R$ 2.750,00
ROBERT GONÇALVES DIAS 27 2 10 18/02/2021 R$ 150,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 28 1 19 05/02/2021 R$ 3.850,00
ROBERT GONÇALVES DIAS 29 3 10 22/02/2021 R$ 2.750,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31 1 7 19/02/2021 R$ 12.187,20
SERGIO LEMOS FERRAZ 32 2 16 05/02/2021 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 33 3 16 18/02/2021 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 36 4 16 24/02/2021 R$ 600,00
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 40 2 8 02/02/2021 R$ 150,00
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 42 3 8 18/02/2021 R$ 150,00
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 43 4 8 22/02/2021 R$ 2.750,00
JOANA DARK PINHEIRO CEZAR 45 2 11 02/02/2021 R$ 150,00
JOANA DARK PINHEIRO CEZAR 47 3 11 22/02/2021 R$ 2.750,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 48 1 23 24/02/2021 R$ 600,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 49 1 22 22/02/2021 R$ 2.750,00
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 50 2 24 24/02/2021 R$ 169,90
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 51 1 24 09/02/2021 R$ 169,90
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 52 2 1 22/02/2021 R$ 37.667,40
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 53 2 2 22/02/2021 R$ 4.874,60
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 54 2 3 22/02/2021 R$ 6.869,66
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 56 1 25 22/02/2021 R$ 6.287,00
RODRIGO GRAPIUNA 58 1 26 24/02/2021 R$ 130,50
MERCEARIA REDONDAL LTDA 59 1 27 08/02/2021 R$ 466,82
MERCEARIA REDONDAL LTDA 60 1 28 08/02/2021 R$ 436,32
ATILA CAIRES DE MEDEIROS 61 1 29 12/02/2021 R$ 506,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 62 1 30 23/02/2021 R$ 850,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 63 1 31 22/02/2021 R$ 179,90
ALESSANDRO DA SILVA XAVIERME 64 1 32 05/02/2021 R$ 1.000,00
EMERSON PORTO DAS NEVES 65 1 38 05/02/2021 R$ 200,10
ROBERT GONÇALVES DIAS 66 1 33 02/02/2021 R$ 239,74
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 67 1 34 02/02/2021 R$ 213,95
VANDERLEI ALVES MUNIZ 68 1 35 02/02/2021 R$ 239,74
JOSE DARLAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 69 1 36 02/02/2021 R$ 239,74
JOANA DARK PINHEIRO CEZAR 70 1 37 02/02/2021 R$ 289,78
JOSE GERALDO PEREIRA DE SOUZA 71 1 39 05/02/2021 R$ 130,50
KÁTIO JOSÉ SOUZA MURTA 72 1 40 22/02/2021 R$ 1.548,60
QUARESMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 73 1 41 01/02/2021 R$ 5.499,97
QUARESMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 74 2 41 24/02/2021 R$ 5.499,97
WENDELL SENHORINHO SOARES PEREIRA ME 75 1 42 10/02/2021 R$ 5.000,00
WENDELL SENHORINHO SOARES PEREIRA ME 76 2 42 23/02/2021 R$ 5.000,00
BANCO DO BRASIL 92 1 44 03/02/2021 R$ 6,04