Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200387523 200005009 2000005 10/10/2018 R$ 31,80
CLEITON MENDES DE CARVALHO ME 200387462 200009009 2000009 01/10/2018 R$ 4.000,00
PIOTR PIWOWAR ME 200387458 200010009 2000010 01/10/2018 R$ 92,11
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200387470 200026008 2000026 10/10/2018 R$ 650,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200387466 200175001 2000175 10/10/2018 R$ 725,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200387474 200005013 2000005 10/10/2018 R$ 748,00
Folha de Pagamento 200387482 200001011 2000001 24/10/2018 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 200387598 200002011 2000002 24/10/2018 R$ 48.000,00
Folha de Pagamento 200387584 200099006 2000099 24/10/2018 R$ 6.708,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200387574 200004011 2000004 24/10/2018 R$ 12.748,70
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200387560 200026009 2000026 10/10/2018 R$ 650,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200387556 200007010 2000007 10/10/2018 R$ 96,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200387552 200008009 2000008 31/10/2018 R$ 374,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200387548 200006011 2000006 31/10/2018 R$ 55,04
PIOTR PIWOWAR ME 200387544 200010010 2000010 31/10/2018 R$ 92,11
CLEITON MENDES DE CARVALHO ME 200387540 200009010 2000009 31/10/2018 R$ 4.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200387520 200005014 2000005 10/10/2018 R$ 228,94
Folha de Pagamento 200387532 200179001 2000179 04/10/2018 R$ 405,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200387526 200180001 2000180 10/10/2018 R$ 12,01
Folha de Pagamento 200387510 200143004 2000143 24/10/2018 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 200387502 200181001 2000181 24/10/2018 R$ 405,00
ANTONIO MARQUES PERREIRA 200387498 200182001 2000182 31/10/2018 R$ 205,00
VICENTE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA 200387494 200183001 2000183 31/10/2018 R$ 500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200387490 200184001 2000184 31/10/2018 R$ 725,00