Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200384903 200005010 2000005 11/07/2018 R$ 135,00
ALESSANDRO DA SILVA XAVIERME 200384899 200124001 2000124 12/07/2018 R$ 500,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200384895 200125001 2000125 11/07/2018 R$ 215,70
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200384912 200026005 2000026 12/07/2018 R$ 650,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200384908 200026006 2000026 09/07/2018 R$ 650,00
PIOTR PIWOWAR ME 200384916 200010007 2000010 09/07/2018 R$ 89,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200384920 200007007 2000007 09/07/2018 R$ 81,73
Folha de Pagamento 200384924 200001008 2000001 20/07/2018 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 200384989 200002008 2000002 20/07/2018 R$ 48.000,00
Folha de Pagamento 200384975 200099003 2000099 20/07/2018 R$ 6.708,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200384933 200004008 2000004 20/07/2018 R$ 12.748,70
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200384945 200138001 2000138 11/07/2018 R$ 725,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200384949 200139001 2000139 02/07/2018 R$ 1.650,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200384953 200140001 2000140 04/07/2018 R$ 5.500,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200384957 200141001 2000141 09/07/2018 R$ 392,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200384960 200142001 2000142 09/07/2018 R$ 136,00
VICENTE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA 200384964 200145001 2000145 11/07/2018 R$ 1.500,00
ENERICE ANA GOMES AGUILAR 200384968 200146001 2000146 23/07/2018 R$ 70,00