Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200383193 200004005 2000004 09/05/2018 R$ 12.076,70
CLEITON MENDES DE CARVALHO ME 200383198 200009004 2000009 02/05/2018 R$ 4.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200383184 200008002 2000008 17/05/2018 R$ 215,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200383187 200008003 2000008 17/05/2018 R$ 187,43
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200383258 200006005 2000006 08/05/2018 R$ 60,94
ALESSANDRO DA SILVA XAVIERME 200383254 200094001 2000094 08/05/2018 R$ 800,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200383202 200005007 2000005 17/05/2018 R$ 1.190,00
Folha de Pagamento 200383211 200003005 2000003 22/05/2018 R$ 3.722,31
Folha de Pagamento 200383176 200001006 2000001 22/05/2018 R$ 4.200,00
Folha de Pagamento 200383233 200002006 2000002 22/05/2018 R$ 33.600,00
Folha de Pagamento 200383221 200099001 2000099 22/05/2018 R$ 6.260,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200383167 200004006 2000004 25/05/2018 R$ 9.623,04
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200383157 200007005 2000007 17/05/2018 R$ 89,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200383153 200008004 2000008 28/05/2018 R$ 423,52
PIOTR PIWOWAR ME 200383149 200010005 2000010 25/05/2018 R$ 91,99
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200383145 200100001 2000100 09/05/2018 R$ 725,00
Folha de Pagamento 200383135 200101001 2000101 07/05/2018 R$ 425,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200383131 200102001 2000102 07/05/2018 R$ 29,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 200383127 200103001 2000103 17/05/2018 R$ 202,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200383123 200106001 2000106 23/05/2018 R$ 164,30
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200383119 200107001 2000107 22/05/2018 R$ 353,80
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200383116 200108001 2000108 22/05/2018 R$ 904,20
PRISCILA FREITAS DE SOUZA 200383106 200011004 2000011 23/05/2018 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 200383096 200109001 2000109 25/05/2018 R$ 370,00