Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CLEITON MENDES DE CARVALHO ME 200379706 200009002 2000009 02/03/2018 R$ 4.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200380859 200006003 2000006 14/03/2018 R$ 62,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200380810 200004003 2000004 14/03/2018 R$ 3.629,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200380806 200005003 2000005 14/03/2018 R$ 1.422,00
Folha de Pagamento 200380849 200001004 2000001 20/03/2018 R$ 5.900,00
Folha de Pagamento 200380917 200002004 2000002 20/03/2018 R$ 47.200,00
Folha de Pagamento 200380905 200003003 2000003 20/03/2018 R$ 4.408,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200380814 200004004 2000004 21/03/2018 R$ 12.076,70
PIOTR PIWOWAR ME 200380839 200010003 2000010 21/03/2018 R$ 91,91
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200380835 200007003 2000007 14/03/2018 R$ 94,64
CLEITON MENDES DE CARVALHO ME 200380831 200009003 2000009 28/03/2018 R$ 4.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200380823 200008001 2000008 21/03/2018 R$ 920,69
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200380819 200026002 2000026 14/03/2018 R$ 650,00
Folha de Pagamento 200380863 200045001 2000045 02/03/2018 R$ 370,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 200380873 200048001 2000048 05/03/2018 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200380877 200049001 2000049 05/03/2018 R$ 1.650,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200380881 200050001 2000050 05/03/2018 R$ 2.750,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 200380885 200051001 2000051 05/03/2018 R$ 2.750,00
AECIO NUNES RAMOS 200380889 200052001 2000052 05/03/2018 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 200380893 200053001 2000053 05/03/2018 R$ 2.750,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200380897 200054001 2000054 14/03/2018 R$ 725,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200380901 200055001 2000055 07/03/2018 R$ 3.300,00
VICENTE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA 200380802 200056001 2000056 14/03/2018 R$ 500,00
Folha de Pagamento 200380794 200057001 2000057 14/03/2018 R$ 290,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200380786 200058001 2000058 21/03/2018 R$ 184,30
ENERICE ANA GOMES AGUILAR 200380718 200059001 2000059 21/03/2018 R$ 400,00
ENERICE ANA GOMES AGUILAR 200380790 200060001 2000060 21/03/2018 R$ 200,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 200380782 200065001 2000065 20/03/2018 R$ 2.750,00
MANOELITO FERNANDES DE SOUZA 200380778 200066001 2000066 20/03/2018 R$ 2.750,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200380774 200067001 2000067 20/03/2018 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 200380770 200068001 2000068 20/03/2018 R$ 2.750,00
Folha de Pagamento 200380760 200069001 2000069 20/03/2018 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 200380752 200070001 2000070 20/03/2018 R$ 1.250,00
Folha de Pagamento 200380744 200071001 2000071 20/03/2018 R$ 1.100,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200380740 200072001 2000072 22/03/2018 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 200380730 200073001 2000073 22/03/2018 R$ 190,00
Folha de Pagamento 200380722 200074001 2000074 28/03/2018 R$ 405,00