Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 200365827 200001001 2000001 20/01/2017 R$ 5.900,00
Folha de Pagamento 200365804 200002001 2000002 20/01/2017 R$ 47.200,00
Folha de Pagamento 200365847 200003001 2000003 20/01/2017 R$ 4.374,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200365928 200004001 2000004 23/01/2017 R$ 12.069,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200365917 200006001 2000006 23/01/2017 R$ 98,84
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200365913 200007001 2000007 23/01/2017 R$ 49,94
PIOTR PIWOWAR ME 200365905 200008001 2000008 23/01/2017 R$ 103,26
PRISCILA FREITAS DE SOUZA 200365895 200009001 2000009 23/01/2017 R$ 3.600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200365921 200005001 2000005 23/01/2017 R$ 305,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200365924 200005003 2000005 23/01/2017 R$ 183,91
MARTINS E LOPES LTDA 200365837 200010001 2000010 18/01/2017 R$ 3.050,00
DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS 200365865 200011001 2000011 20/01/2017 R$ 200,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 200365873 200012001 2000012 20/01/2017 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 200365881 200013001 2000013 20/01/2017 R$ 1.150,00
MANOELITO FERNANDES DE SOUZA 200366001 200014001 2000014 23/01/2017 R$ 2.000,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200365993 200015001 2000015 23/01/2017 R$ 2.000,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200365989 200016001 2000016 23/01/2017 R$ 2.000,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 200365979 200017001 2000017 23/01/2017 R$ 2.000,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 200365975 200018001 2000018 23/01/2017 R$ 2.000,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200365971 200019001 2000019 23/01/2017 R$ 120,00
ALESSANDRO DA SILVA XAVIERME 200366005 200020001 2000020 31/01/2017 R$ 600,00
INSTITUTO DE DEFESA DA CIDANIA E DA TRANSPARENCIAIDCT 200366029 200021001 2000021 27/01/2017 R$ 2.301,75
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200366063 200022001 2000022 31/01/2017 R$ 571,80
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200366071 200023001 2000023 31/01/2017 R$ 198,20
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200366075 200024001 2000024 31/01/2017 R$ 120,00