Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200364824 200003010 2000003 20/12/2016 R$ 388,25
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200363871 200005011 2000005 09/12/2016 R$ 650,00
ALESSANDRO DA SILVA XAVIERME 200363962 200326001 2000326 13/12/2016 R$ 300,00
PRISCILA FREITAS DE SOUZA 200364862 200327001 2000327 20/12/2016 R$ 3.600,00
Folha de Pagamento 200364844 200328001 2000328 20/12/2016 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 200364808 200329001 2000329 20/12/2016 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 200364852 200330001 2000330 20/12/2016 R$ 370,00
Folha de Pagamento 200364922 200331001 2000331 20/12/2016 R$ 9.500,00
Folha de Pagamento 200364941 200332001 2000332 20/12/2016 R$ 43.500,00
Folha de Pagamento 200364931 200333001 2000333 20/12/2016 R$ 3.746,67
Folha de Pagamento 200364912 200334001 2000334 20/12/2016 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 200364886 200335001 2000335 20/12/2016 R$ 48.000,00
Folha de Pagamento 200364872 200336001 2000336 20/12/2016 R$ 9.255,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200364836 200002012 2000002 23/12/2016 R$ 85,66
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200364832 200005012 2000005 09/12/2016 R$ 650,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200364828 200001012 2000001 20/12/2016 R$ 49,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200364798 200337001 2000337 20/12/2016 R$ 11.916,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200364795 200338001 2000338 20/12/2016 R$ 12.234,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200364801 200006025 2000006 20/12/2016 R$ 14,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200364804 200006026 2000006 20/12/2016 R$ 1.200,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200364840 200339001 2000339 01/12/2016 R$ 250,00
VANIZE DE OLIVEIRA 200364787 200340001 2000340 20/12/2016 R$ 153,60
PIOTR PIWOWAR ME 200364783 200341001 2000341 09/12/2016 R$ 400,00
PIOTR PIWOWAR ME 200364779 200341002 2000341 09/12/2016 R$ 92,90
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200364775 200342001 2000342 20/12/2016 R$ 3.600,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200364768 200343001 2000343 23/12/2016 R$ 457,80
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200364771 200344001 2000344 23/12/2016 R$ 464,20
Folha de Pagamento 200364760 200345001 2000345 23/12/2016 R$ 115,00
ALESSANDRO DA SILVA XAVIERME 200364756 200346001 2000346 22/12/2016 R$ 800,00
AUTO CONSTRAN LTDA 200364752 200347001 2000347 22/12/2016 R$ 877,75
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200364748 200348001 2000348 22/12/2016 R$ 669,80
INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 200364744 200349001 2000349 22/12/2016 R$ 2.100,00
INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 200364740 200349002 2000349 22/12/2016 R$ 800,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200364736 200350001 2000350 23/12/2016 R$ 2.000,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200364732 200351001 2000351 23/12/2016 R$ 2.000,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200364728 200352001 2000352 23/12/2016 R$ 1.600,00
VANUZA FIGUEIRA LIMA 200364724 200353001 2000353 23/12/2016 R$ 1.600,00
RENIO MÁRCIO PEREIRA OLIVEIRA 200364720 200354001 2000354 23/12/2016 R$ 1.600,00
OSMAR FAGUNDES AMARAL 200364716 200355001 2000355 23/12/2016 R$ 1.600,00
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200364712 200356001 2000356 23/12/2016 R$ 1.600,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 200364708 200357001 2000357 23/12/2016 R$ 1.600,00
AECIO NUNES RAMOS 200364704 200358001 2000358 23/12/2016 R$ 1.600,00
Folha de Pagamento 200364696 200359001 2000359 23/12/2016 R$ 312,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200364678 200006027 2000006 23/12/2016 R$ 85,40
BANCO DO BRASIL 200364683 200007013 2000007 22/12/2016 R$ 45,85
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200365123 200360001 2000360 23/12/2016 R$ 120,00
BANCO DO BRASIL 200365179 200007014 2000007 26/12/2016 R$ 9,66