Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200345586 200010008 2000010 10/09/2014 R$ 650,00
Folha de Pagamento 200346113 200001009 2000001 19/09/2014 R$ 5.805,80
Folha de Pagamento 200346155 200002009 2000002 19/09/2014 R$ 46.446,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200346176 200004009 2000004 25/09/2014 R$ 11.495,50
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200346076 200009009 2000009 23/09/2014 R$ 2.700,00
Folha de Pagamento 200346064 200011009 2000011 23/09/2014 R$ 1.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200346072 200006009 2000006 23/09/2014 R$ 321,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200346074 200008008 2000008 23/09/2014 R$ 713,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200346174 200012017 2000012 25/09/2014 R$ 200,00
Folha de Pagamento 200346143 200003009 2000003 19/09/2014 R$ 3.300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200346178 200005009 2000005 25/09/2014 R$ 726,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200346080 200007009 2000007 23/09/2014 R$ 70,72
Folha de Pagamento 200346082 200210001 2000210 04/09/2014 R$ 3.000,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200346090 200211001 2000211 10/09/2014 R$ 200,00
GRAFICA MOC LTDA 200346092 200212001 2000212 17/09/2014 R$ 770,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200346094 200213001 2000213 10/09/2014 R$ 20,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200346096 200214001 2000214 10/09/2014 R$ 20,00
Folha de Pagamento 200346098 200217001 2000217 10/09/2014 R$ 230,00
ANTONIO MARQUES PERREIRA 200346104 200218001 2000218 23/09/2014 R$ 88,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE JOAIMA 200346106 200219001 2000219 17/09/2014 R$ 20,44
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200346108 200220001 2000220 23/09/2014 R$ 308,10
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200346109 200221001 2000221 23/09/2014 R$ 491,90
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200346111 200222001 2000222 19/09/2014 R$ 80,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200346062 200223001 2000223 19/09/2014 R$ 80,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200346060 200224001 2000224 23/09/2014 R$ 80,00
JOSE CLELIO CALDEIRA ROCHA 200346058 200225001 2000225 23/09/2014 R$ 530,00
Folha de Pagamento 200346050 200226001 2000226 27/09/2014 R$ 505,00
MARTINS E LOPES LTDA 200346125 200227001 2000227 25/09/2014 R$ 600,00
Folha de Pagamento 200346129 200229001 2000229 30/09/2014 R$ 3.000,00