Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200345106 200012009 2000012 29/07/2014 R$ 232,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200344675 200004006 2000004 11/07/2014 R$ 11.495,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200344676 200005006 2000005 11/07/2014 R$ 726,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200344690 200007006 2000007 01/07/2014 R$ 78,01
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200344692 200010006 2000010 01/07/2014 R$ 650,00
AGENCIA V+ 200345139 200013006 2000013 11/07/2014 R$ 300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200344674 200012010 2000012 11/07/2014 R$ 200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200344673 200012011 2000012 11/07/2014 R$ 13,60
Folha de Pagamento 200345211 200002007 2000002 21/07/2014 R$ 46.446,40
Folha de Pagamento 200345189 200003007 2000003 21/07/2014 R$ 3.300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200345102 200004007 2000004 29/07/2014 R$ 11.495,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200345101 200005007 2000005 29/07/2014 R$ 726,00
AGENCIA V+ 200345175 200013007 2000013 21/07/2014 R$ 300,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200345162 200006007 2000006 21/07/2014 R$ 40,12
Folha de Pagamento 200345169 200011007 2000011 24/07/2014 R$ 1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200345103 200012012 2000012 29/07/2014 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200345164 200008006 2000008 21/07/2014 R$ 492,49
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200345177 200009007 2000009 21/07/2014 R$ 2.700,00
Folha de Pagamento 200345199 200001007 2000001 21/07/2014 R$ 5.805,80
REGINALDO DA SILVA LIMA ME 200345141 200173001 2000173 17/07/2014 R$ 1.200,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200345154 200174001 2000174 11/07/2014 R$ 210,25
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200345152 200175001 2000175 11/07/2014 R$ 596,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200345150 200176001 2000176 16/07/2014 R$ 20,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE JOAIMA 200345148 200177001 2000177 21/07/2014 R$ 20,44
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200345117 200180001 2000180 21/07/2014 R$ 80,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200345146 200181001 2000181 22/07/2014 R$ 684,15
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200345145 200182001 2000182 22/07/2014 R$ 231,85
MARTINS E LOPES LTDA 200345143 200183001 2000183 25/07/2014 R$ 602,00
JOSE CLELIO CALDEIRA ROCHA 200345156 200184001 2000184 25/07/2014 R$ 290,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200345104 200012013 2000012 29/07/2014 R$ 58,00
Folha de Pagamento 200345183 200185001 2000185 29/07/2014 R$ 670,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200345105 200186001 2000186 29/07/2014 R$ 134,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200345107 200190001 2000190 29/07/2014 R$ 47,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200345100 200191001 2000191 29/07/2014 R$ 0,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200345113 200192001 2000192 29/07/2014 R$ 22,10
BANCO DO BRASIL 200345247 200018007 2000018 28/07/2014 R$ 18,23