Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200344223 200010004 2000010 14/05/2014 R$ 650,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200344187 200007004 2000007 21/05/2014 R$ 87,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200344280 200004004 2000004 05/05/2014 R$ 11.495,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200344279 200005004 2000005 05/05/2014 R$ 726,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200344278 200012005 2000012 05/05/2014 R$ 132,00
Folha de Pagamento 200344176 200001005 2000001 20/05/2014 R$ 5.805,80
Folha de Pagamento 200344327 200002005 2000002 20/05/2014 R$ 46.446,40
Folha de Pagamento 200344237 200003005 2000003 20/05/2014 R$ 3.300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200344275 200004005 2000004 23/05/2014 R$ 11.495,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200344276 200005005 2000005 23/05/2014 R$ 726,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200344188 200007005 2000007 21/05/2014 R$ 108,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200344200 200008004 2000008 21/05/2014 R$ 743,51
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200344219 200006005 2000006 21/05/2014 R$ 85,50
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200344221 200009005 2000009 21/05/2014 R$ 2.700,00
Folha de Pagamento 200344225 200011005 2000011 22/05/2014 R$ 1.000,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200344233 200112001 2000112 07/05/2014 R$ 80,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200344235 200113001 2000113 08/05/2014 R$ 19,00
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200344284 200115001 2000115 09/05/2014 R$ 80,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 200344286 200116001 2000116 21/05/2014 R$ 4,53
Folha de Pagamento 200344288 200117001 2000117 13/05/2014 R$ 805,00
GERALDA MARINHO PEGO 200344294 200118001 2000118 13/05/2014 R$ 140,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200344296 200119001 2000119 14/05/2014 R$ 19,00
Folha de Pagamento 200344298 200120001 2000120 21/05/2014 R$ 740,00
AUTO CONSTRAN LTDA 200344300 200121001 2000121 21/05/2014 R$ 438,05
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE JOAIMA 200344302 200122001 2000122 21/05/2014 R$ 45,99
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200344304 200126001 2000126 22/05/2014 R$ 348,20
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200344305 200127001 2000127 22/05/2014 R$ 483,80
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200344307 200128001 2000128 21/05/2014 R$ 80,00
Folha de Pagamento 200344309 200129001 2000129 23/05/2014 R$ 647,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200344317 200132001 2000132 23/05/2014 R$ 80,00
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200344319 200133001 2000133 23/05/2014 R$ 80,00
JOSE CLELIO CALDEIRA ROCHA 200344194 200134001 2000134 26/05/2014 R$ 358,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200344207 200135001 2000135 26/05/2014 R$ 411,40
IDMCURSOS E TREINAMENTOS 200344209 200136001 2000136 28/05/2014 R$ 350,00
IDMCURSOS E TREINAMENTOS 200344211 200137001 2000137 28/05/2014 R$ 350,00
REGINALDO DA SILVA LIMA ME 200344213 200138001 2000138 27/05/2014 R$ 2.700,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200344190 200139001 2000139 27/05/2014 R$ 1.250,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200344192 200140001 2000140 27/05/2014 R$ 347,04
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200344204 200141001 2000141 27/05/2014 R$ 1.250,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200344205 200142001 2000142 27/05/2014 R$ 347,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200344268 200012007 2000012 23/05/2014 R$ 25,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200344269 200012008 2000012 23/05/2014 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL 200344325 200018005 2000018 22/05/2014 R$ 16,69