Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
GERALDA MARINHO PEGO 200339874 200166001 2000166 02/09/2013 R$ 200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200339876 200167001 2000167 03/09/2013 R$ 650,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200339878 200168001 2000168 03/09/2013 R$ 750,00
OSMAR FAGUNDES AMARAL 200339880 200169001 2000169 03/09/2013 R$ 750,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 200339882 200170001 2000170 03/09/2013 R$ 750,00
SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 200339884 200171001 2000171 03/09/2013 R$ 750,00
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200339886 200172001 2000172 03/09/2013 R$ 750,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200339888 200173001 2000173 03/09/2013 R$ 750,00
AECIO NUNES RAMOS 200339890 200174001 2000174 03/09/2013 R$ 750,00
MANOELZITO RAMOS DA COSTA 200339892 200175001 2000175 13/09/2013 R$ 552,25
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200339894 200176001 2000176 17/09/2013 R$ 18,00
Nome não informado. 200339896 200177001 2000177 17/09/2013 R$ 460,00
GRAFICA MOC LTDA 200339900 200178001 2000178 18/09/2013 R$ 340,00
Nome não informado. 200339902 200179001 2000179 18/09/2013 R$ 735,00
Nome não informado. 200339906 200180001 2000180 18/09/2013 R$ 735,00
ADM PREMOLDADOS LTDA 200339910 200181001 2000181 23/09/2013 R$ 273,00
SOL CONSTRUÇÕES LTDA 200339912 200182001 2000182 23/09/2013 R$ 1.215,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200339914 200009009 2000009 26/09/2013 R$ 2.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200339916 200002008 2000002 26/09/2013 R$ 607,62
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200339918 200004008 2000004 26/09/2013 R$ 48,56
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200339920 200006008 2000006 26/09/2013 R$ 44,07
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200339922 200183001 2000183 27/09/2013 R$ 80,00
Nome não informado. 200339924 200184001 2000184 27/09/2013 R$ 1.130,00
Nome não informado. 200339928 200185001 2000185 27/09/2013 R$ 660,00
Nome não informado. 200339932 200186001 2000186 27/09/2013 R$ 405,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200339936 200187001 2000187 27/09/2013 R$ 20,00
Nome não informado. 200339942 200190001 2000190 27/09/2013 R$ 5.500,00
Nome não informado. 200339951 200191001 2000191 27/09/2013 R$ 44.000,00
Nome não informado. 200339946 200192001 2000192 27/09/2013 R$ 1.694,15
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200339870 200196001 2000196 27/09/2013 R$ 336,85
SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 200339872 200197001 2000197 27/09/2013 R$ 267,01
BANCO DO BRASIL 200339970 200038007 2000038 03/09/2013 R$ 11,10