Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARES LTDA 200337443 200042001 2000042 02/04/2013 R$ 650,00
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARES LTDA 200337445 200043001 2000043 02/04/2013 R$ 650,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 200337451 200001003 2000001 02/04/2013 R$ 17,99
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200337453 200009003 2000009 03/04/2013 R$ 2.700,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200337455 200006002 2000006 03/04/2013 R$ 28,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200337457 200002002 2000002 03/04/2013 R$ 382,82
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200338026 200054001 2000054 01/04/2013 R$ 80,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200338028 200055001 2000055 02/04/2013 R$ 1.000,00
SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 200338030 200056001 2000056 02/04/2013 R$ 1.000,00
AECIO NUNES RAMOS 200338032 200057001 2000057 02/04/2013 R$ 1.000,00
OSMAR FAGUNDES AMARAL 200338034 200058001 2000058 02/04/2013 R$ 1.000,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200338036 200059001 2000059 02/04/2013 R$ 327,20
Nome não informado. 200338070 200060001 2000060 05/04/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 200338040 200061001 2000061 11/04/2013 R$ 290,00
Nome não informado. 200338072 200063001 2000063 17/04/2013 R$ 70,00
MANOELZITO RAMOS DA COSTA 200338046 200064001 2000064 22/04/2013 R$ 849,11
Nome não informado. 200338048 200067001 2000067 23/04/2013 R$ 580,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200338052 200009004 2000009 29/04/2013 R$ 2.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200338024 200002003 2000002 29/04/2013 R$ 912,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200338054 200004003 2000004 30/04/2013 R$ 71,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200338056 200006003 2000006 29/04/2013 R$ 28,77
JOAÍMA CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS 200338058 200068001 2000068 29/04/2013 R$ 72,60
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200338060 200069001 2000069 30/04/2013 R$ 37,00
Nome não informado. 200337989 200062001 2000062 17/04/2013 R$ 45,00
Nome não informado. 200337991 200065001 2000065 22/04/2013 R$ 580,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 200337995 200066001 2000066 23/04/2013 R$ 580,00
Nome não informado. 200337999 200046002 2000046 22/04/2013 R$ 5.500,00
Nome não informado. 200338011 200047002 2000047 22/04/2013 R$ 44.000,00
Nome não informado. 200338003 200048002 2000048 22/04/2013 R$ 1.694,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200337980 200049002 2000049 29/04/2013 R$ 10.890,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200337981 200050002 2000050 29/04/2013 R$ 372,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200337982 200053002 2000053 29/04/2013 R$ 214,10
BANCO DO BRASIL 200338068 200038002 2000038 02/04/2013 R$ 8,42