Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200337229 200013001 2000013 07/02/2013 R$ 10.890,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200337319 200014001 2000014 07/02/2013 R$ 372,71
VANIZE DE OLIVEIRA 200337433 200015001 2000015 01/02/2013 R$ 194,55
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200337409 200009001 2000009 28/02/2013 R$ 2.700,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200337320 200017001 2000017 07/02/2013 R$ 132,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200337403 200002001 2000002 28/02/2013 R$ 361,57
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200337405 200006001 2000006 28/02/2013 R$ 28,21
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 200337401 200001002 2000001 28/02/2013 R$ 30,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200337407 200004002 2000004 28/02/2013 R$ 71,51
MANOELZITO RAMOS DA COSTA 200337355 200019001 2000019 20/02/2013 R$ 262,15
Nome não informado. 200337328 200020001 2000020 20/02/2013 R$ 5.500,00
Nome não informado. 200337332 200021001 2000021 20/02/2013 R$ 44.000,00
Nome não informado. 200337345 200022001 2000022 20/02/2013 R$ 1.694,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200337397 200023001 2000023 28/02/2013 R$ 10.890,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200337398 200024001 2000024 28/02/2013 R$ 372,71
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200337413 200009002 2000009 28/02/2013 R$ 2.700,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200337373 200025001 2000025 21/02/2013 R$ 80,00
ABELAR QUINTILIANO DA SILVA 200337383 200026001 2000026 22/02/2013 R$ 80,00
JOAÍMA CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS 200337371 200027001 2000027 22/02/2013 R$ 14,52
ABELAR QUINTILIANO DA SILVA 200337381 200028001 2000028 25/02/2013 R$ 80,00
CARTORIO REGISTRO CIVIL DE JEQUITINHONHA. 200337385 200029001 2000029 25/02/2013 R$ 32,08
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200338108 200030001 2000030 28/02/2013 R$ 130,00
ALESSANDRO DA SILVA XAVIER - ME 200337411 200018001 2000018 28/02/2013 R$ 700,00
IRANETE RODRIGUES DOS REIS 200337435 200007002 2000007 28/02/2013 R$ 540,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200337399 200032001 2000032 28/02/2013 R$ 108,00