Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SERGIO LEMOS FERRAZ 16 81 13/07/2021 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 15 16 28/07/2021 R$ 600,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 3 109 30/07/2021 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 4 109 20/07/2021 R$ 2.750,00
Não foi encontrado. 11 104 13/07/2021 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 10 15 20/07/2021 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 9 43 26/07/2021 R$ 600,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 10 43 30/07/2021 R$ 150,00
Não foi encontrado. 2 102 13/07/2021 R$ 600,00
Não foi encontrado. 3 102 20/07/2021 R$ 2.750,00
Não foi encontrado. 2 103 13/07/2021 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 3 64 20/07/2021 R$ 2.750,00
JOSE DARLAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 7 12 20/07/2021 R$ 2.750,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 5 14 20/07/2021 R$ 2.750,00
Não foi encontrado. 2 106 21/07/2021 R$ 600,00
Folha de Pagamentos 7 2 20/07/2021 R$ 6.000,00
JOANA DARK PINHEIRO CEZAR 9 11 06/07/2021 R$ 2.750,00
Folha de Pagamentos 7 1 20/07/2021 R$ 48.000,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 9 13 26/07/2021 R$ 2.750,00
Folha de Pagamentos 7 3 20/07/2021 R$ 5.100,00
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 10 8 26/07/2021 R$ 2.750,00
VANDERLEI ALVES MUNIZ 7 9 26/07/2021 R$ 2.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 5 25 20/07/2021 R$ 2.400,00
VANDERLEI ALVES MUNIZ 1 120 13/07/2021 R$ 239,74
RODRIGO GRAPIUNA 1 121 30/07/2021 R$ 575,00
JOSE FRANCISCO ROCHA DE MATOS 1 122 26/07/2021 R$ 690,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 5 5 06/07/2021 R$ 171,76
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 6 5 27/07/2021 R$ 68,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 6 4 06/07/2021 R$ 63,92
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 7 4 27/07/2021 R$ 103,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 8 6 20/07/2021 R$ 123,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9 6 20/07/2021 R$ 132,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 6 20/07/2021 R$ 123,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 11 6 20/07/2021 R$ 205,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 12 6 20/07/2021 R$ 219,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 13 6 20/07/2021 R$ 204,96
QUARESMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 7 41 21/07/2021 R$ 5.499,97
WENDELL SENHORINHO SOARES PEREIRA ME 2 114 20/07/2021 R$ 5.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 6 47 19/07/2021 R$ 850,00
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 5 54 27/07/2021 R$ 199,90
LUANA CELESTINO PEREIRA 1 123 30/07/2021 R$ 1.150,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 1 124 01/07/2021 R$ 1.100,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 2 124 07/07/2021 R$ 550,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 3 124 13/07/2021 R$ 1.650,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 4 124 21/07/2021 R$ 2.200,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 5 124 28/07/2021 R$ 2.200,00
AUTO CONSTRAN LTDA 1 125 19/07/2021 R$ 49,60
JAIRO SOUZA FERREIRA 1 126 20/07/2021 R$ 700,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7 7 31/07/2021 R$ 13.234,30
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS 1 127 27/07/2021 R$ 1.755,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 1 128 21/07/2021 R$ 380,76
MERCEARIA REDONDAL LTDA 1 129 21/07/2021 R$ 296,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 1 130 21/07/2021 R$ 72,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 1 131 21/07/2021 R$ 240,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 5 23 26/07/2021 R$ 2.750,00
LEANDRO DOS SANTOS FARIAS 05299344694ME 1 132 28/07/2021 R$ 2.100,00