Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 2 4 04/02/2021 R$ 110,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 6 01/02/2021 R$ 121,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2 6 01/02/2021 R$ 201,68
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2 15 05/02/2021 R$ 150,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 3 15 18/02/2021 R$ 150,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 4 15 24/02/2021 R$ 600,00
VANDERLEI ALVES MUNIZ 2 9 02/02/2021 R$ 150,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 2 13 22/02/2021 R$ 2.750,00
ROBERT GONÇALVES DIAS 2 10 18/02/2021 R$ 150,00
ROBERT GONÇALVES DIAS 3 10 22/02/2021 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2 16 05/02/2021 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 3 16 18/02/2021 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 4 16 24/02/2021 R$ 600,00
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 2 8 02/02/2021 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 3 6 26/02/2021 R$ 73,56
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 3 8 18/02/2021 R$ 150,00
JULIANO FERREIRA DOS SANTOS 4 8 22/02/2021 R$ 2.750,00
JOANA DARK PINHEIRO CEZAR 2 11 02/02/2021 R$ 150,00
JOANA DARK PINHEIRO CEZAR 3 11 22/02/2021 R$ 2.750,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 1 23 24/02/2021 R$ 600,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 1 22 22/02/2021 R$ 2.750,00
Folha de Pagamentos 2 1 19/02/2021 R$ 48.000,00
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 1 24 04/02/2021 R$ 169,90
WEBLINK TECNOLOGIA LTDA 2 24 04/02/2021 R$ 169,90
Folha de Pagamentos 2 2 19/02/2021 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 2 3 19/02/2021 R$ 8.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 1 25 19/02/2021 R$ 6.800,00
RODRIGO GRAPIUNA 1 26 24/02/2021 R$ 150,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 1 27 08/02/2021 R$ 466,82
MERCEARIA REDONDAL LTDA 1 28 08/02/2021 R$ 436,32
ATILA CAIRES DE MEDEIROS 1 29 10/02/2021 R$ 506,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 1 31 22/02/2021 R$ 179,90
ROBERT GONÇALVES DIAS 1 33 02/02/2021 R$ 239,74
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 1 34 02/02/2021 R$ 213,95
EMERSON PORTO DAS NEVES 1 38 05/02/2021 R$ 230,00
VANDERLEI ALVES MUNIZ 1 35 02/02/2021 R$ 239,74
JOSE DARLAN FRANCISCO DE OLIVEIRA 1 36 02/02/2021 R$ 239,74
JOANA DARK PINHEIRO CEZAR 1 37 02/02/2021 R$ 289,78
JOSE GERALDO PEREIRA DE SOUZA 1 39 05/02/2021 R$ 150,00
KÁTIO JOSÉ SOUZA MURTA 1 40 22/02/2021 R$ 1.780,00
QUARESMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 1 41 01/02/2021 R$ 5.499,97
QUARESMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 2 41 24/02/2021 R$ 5.499,97
WENDELL SENHORINHO SOARES PEREIRA ME 1 42 02/02/2021 R$ 5.000,00
WENDELL SENHORINHO SOARES PEREIRA ME 2 42 19/02/2021 R$ 5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2 7 28/02/2021 R$ 13.919,50
BANCO DO BRASIL 1 44 03/02/2021 R$ 6,04
CONSTRULAR MÓVEIS LTDA 1 45 01/02/2021 R$ 185,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 1 47 24/02/2021 R$ 850,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 1 51 24/02/2021 R$ 2.750,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 56 28/02/2021 R$ 519,75