Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001011 2000001 18/10/2018 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 200002011 2000002 18/10/2018 R$ 48.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004011 2000004 18/10/2018 R$ 12.748,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005014 2000005 10/10/2018 R$ 228,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005015 2000005 31/10/2018 R$ 882,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006010 2000006 04/10/2018 R$ 55,99
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006011 2000006 26/10/2018 R$ 55,04
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200007010 2000007 05/10/2018 R$ 96,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200008009 2000008 01/10/2018 R$ 374,61
CLEITON MENDES DE CARVALHO ME 200009010 2000009 30/10/2018 R$ 4.000,00
PIOTR PIWOWAR ME 200010010 2000010 01/10/2018 R$ 92,11
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200026009 2000026 01/10/2018 R$ 650,00
Folha de Pagamentos 200099006 2000099 18/10/2018 R$ 6.708,00
Nome não informado pelo SICOM. 200143004 2000143 24/10/2018 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 200179001 2000179 04/10/2018 R$ 405,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200180001 2000180 10/10/2018 R$ 12,01
Nome não informado pelo SICOM. 200181001 2000181 24/10/2018 R$ 405,00
ANTONIO MARQUES PERREIRA 200182001 2000182 24/10/2018 R$ 205,00
VICENTE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA 200183001 2000183 26/10/2018 R$ 500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200184001 2000184 26/10/2018 R$ 725,00