Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001010 2000001 19/09/2018 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 200002010 2000002 19/09/2018 R$ 48.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004010 2000004 19/09/2018 R$ 12.748,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005013 2000005 24/09/2018 R$ 748,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200007009 2000007 05/09/2018 R$ 97,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200008008 2000008 01/09/2018 R$ 365,10
CLEITON MENDES DE CARVALHO ME 200009009 2000009 28/09/2018 R$ 4.000,00
PIOTR PIWOWAR ME 200010009 2000010 28/09/2018 R$ 92,11
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200026008 2000026 03/09/2018 R$ 650,00
Folha de Pagamentos 200099005 2000099 19/09/2018 R$ 6.708,00
Nome não informado pelo SICOM. 200143003 2000143 20/09/2018 R$ 3.600,00
VICENTE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA 200170001 2000170 03/09/2018 R$ 500,00
EGLESSON MARQUES DA CRUZ 200171001 2000171 20/09/2018 R$ 140,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200172001 2000172 20/09/2018 R$ 191,10
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200173001 2000173 24/09/2018 R$ 217,80
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200174001 2000174 24/09/2018 R$ 717,50
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200175001 2000175 28/09/2018 R$ 725,00