Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001009 2000001 17/08/2018 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 200002009 2000002 17/08/2018 R$ 48.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004009 2000004 17/08/2018 R$ 12.748,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005012 2000005 29/08/2018 R$ 801,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006008 2000006 06/08/2018 R$ 47,57
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006009 2000006 28/08/2018 R$ 60,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200007008 2000007 06/08/2018 R$ 101,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200008007 2000008 01/08/2018 R$ 418,40
CLEITON MENDES DE CARVALHO ME 200009008 2000009 30/08/2018 R$ 4.000,00
PIOTR PIWOWAR ME 200010008 2000010 20/08/2018 R$ 91,89
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200026007 2000026 01/08/2018 R$ 650,00
Folha de Pagamentos 200099004 2000099 17/08/2018 R$ 6.708,00
Nome não informado pelo SICOM. 200143002 2000143 20/08/2018 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 200148001 2000148 02/08/2018 R$ 315,28
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200153001 2000153 21/08/2018 R$ 1.650,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 200154001 2000154 21/08/2018 R$ 1.650,00
AECIO NUNES RAMOS 200155001 2000155 21/08/2018 R$ 1.650,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 200156001 2000156 21/08/2018 R$ 1.650,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200157001 2000157 21/08/2018 R$ 1.650,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 200158001 2000158 21/08/2018 R$ 1.650,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200159001 2000159 23/08/2018 R$ 3.300,00
ANTONIO MARQUES PERREIRA 200160001 2000160 27/08/2018 R$ 205,00
AUTO CONSTRAN LTDA 200161001 2000161 29/08/2018 R$ 36,06
Nome não informado pelo SICOM. 200162001 2000162 29/08/2018 R$ 405,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200166001 2000166 31/08/2018 R$ 725,00