Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001008 2000001 19/07/2018 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 200002008 2000002 19/07/2018 R$ 48.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004008 2000004 19/07/2018 R$ 12.748,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005011 2000005 31/07/2018 R$ 720,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006007 2000006 06/07/2018 R$ 56,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200007007 2000007 05/07/2018 R$ 81,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200008006 2000008 01/07/2018 R$ 394,42
CLEITON MENDES DE CARVALHO ME 200009007 2000009 30/07/2018 R$ 4.000,00
PIOTR PIWOWAR ME 200010007 2000010 02/07/2018 R$ 89,90
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200026005 2000026 02/07/2018 R$ 650,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200026006 2000026 03/07/2018 R$ 650,00
Folha de Pagamentos 200099003 2000099 19/07/2018 R$ 6.708,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200138001 2000138 02/07/2018 R$ 725,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200139001 2000139 02/07/2018 R$ 1.650,00
GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 200140001 2000140 04/07/2018 R$ 5.500,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200141001 2000141 05/07/2018 R$ 392,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200142001 2000142 05/07/2018 R$ 136,00
Nome não informado pelo SICOM. 200143001 2000143 31/07/2018 R$ 3.600,00
VICENTE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA 200145001 2000145 10/07/2018 R$ 1.500,00
ENERICE ANA GOMES AGUILAR 200146001 2000146 19/07/2018 R$ 70,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200147001 2000147 23/07/2018 R$ 725,00