Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001006 2000001 18/05/2018 R$ 4.200,00
Folha de Pagamentos 200002006 2000002 18/05/2018 R$ 33.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 200003005 2000003 18/05/2018 R$ 3.722,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004006 2000004 18/05/2018 R$ 9.623,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005008 2000005 31/05/2018 R$ 720,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005009 2000005 31/05/2018 R$ 31,80
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006006 2000006 30/05/2018 R$ 56,11
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200007005 2000007 07/05/2018 R$ 89,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200008004 2000008 02/05/2018 R$ 423,52
CLEITON MENDES DE CARVALHO ME 200009005 2000009 30/05/2018 R$ 4.000,00
PIOTR PIWOWAR ME 200010005 2000010 18/05/2018 R$ 91,99
PRISCILA FREITAS DE SOUZA 200011004 2000011 23/05/2018 R$ 3.600,00
Folha de Pagamentos 200099001 2000099 18/05/2018 R$ 6.260,81
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200100001 2000100 02/05/2018 R$ 725,00
Nome não informado pelo SICOM. 200101001 2000101 07/05/2018 R$ 425,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200102001 2000102 07/05/2018 R$ 29,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 200103001 2000103 07/05/2018 R$ 202,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200106001 2000106 21/05/2018 R$ 164,30
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200107001 2000107 22/05/2018 R$ 353,80
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200108001 2000108 22/05/2018 R$ 904,20
Nome não informado pelo SICOM. 200109001 2000109 25/05/2018 R$ 370,00