Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001002 2000001 19/02/2018 R$ 5.900,00
Folha de Pagamentos 200001003 2000001 26/02/2018 R$ 1.967,00
Folha de Pagamentos 200002002 2000002 19/02/2018 R$ 47.200,00
Folha de Pagamentos 200002003 2000002 26/02/2018 R$ 15.736,00
Nome não informado pelo SICOM. 200003002 2000003 19/02/2018 R$ 4.408,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004002 2000004 19/02/2018 R$ 11.789,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004003 2000004 26/02/2018 R$ 3.629,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005003 2000005 28/02/2018 R$ 1.422,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006003 2000006 28/02/2018 R$ 62,20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200007002 2000007 05/02/2018 R$ 103,21
CLEITON MENDES DE CARVALHO ME 200009002 2000009 28/02/2018 R$ 4.000,00
PIOTR PIWOWAR ME 200010002 2000010 01/02/2018 R$ 91,91
PRISCILA FREITAS DE SOUZA 200011002 2000011 20/02/2018 R$ 3.600,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200026001 2000026 01/02/2018 R$ 650,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200029001 2000029 07/02/2018 R$ 502,10
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200030001 2000030 07/02/2018 R$ 230,90
Nome não informado pelo SICOM. 200031001 2000031 09/02/2018 R$ 180,00
EGLESSON MARQUES DA CRUZ 200032001 2000032 09/02/2018 R$ 520,00
ALTEMAR MOREIRA DA SILVA 200033001 2000033 09/02/2018 R$ 400,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA ME 200034001 2000034 20/02/2018 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 200037001 2000037 20/02/2018 R$ 1.250,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 200038001 2000038 20/02/2018 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 200039001 2000039 26/02/2018 R$ 460,00