Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001001 2000001 20/01/2017 R$ 5.900,00
Folha de Pagamentos 200002001 2000002 20/01/2017 R$ 47.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 200003001 2000003 20/01/2017 R$ 4.374,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004001 2000004 20/01/2017 R$ 12.069,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004002 2000004 20/01/2017 R$ 1.309,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004003 2000004 20/01/2017 R$ 1.340,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005001 2000005 02/01/2017 R$ 305,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005003 2000005 02/01/2017 R$ 183,91
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200006001 2000006 10/01/2017 R$ 98,84
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200007001 2000007 02/01/2017 R$ 49,94
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200007002 2000007 26/01/2017 R$ 49,94
PIOTR PIWOWAR ME 200008001 2000008 04/01/2017 R$ 103,26
PRISCILA FREITAS DE SOUZA 200009001 2000009 20/01/2017 R$ 3.600,00
MARTINS E LOPES LTDA 200010001 2000010 18/01/2017 R$ 3.050,00
DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS 200011001 2000011 20/01/2017 R$ 200,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 200012001 2000012 20/01/2017 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200013001 2000013 20/01/2017 R$ 1.150,00
MANOELITO FERNANDES DE SOUZA 200014001 2000014 23/01/2017 R$ 2.000,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200015001 2000015 10/01/2017 R$ 2.000,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200016001 2000016 23/01/2017 R$ 2.000,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 200017001 2000017 23/01/2017 R$ 2.000,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 200018001 2000018 23/01/2017 R$ 2.000,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200019001 2000019 23/01/2017 R$ 120,00
ALESSANDRO DA SILVA XAVIERME 200020001 2000020 23/01/2017 R$ 600,00
INSTITUTO DE DEFESA DA CIDANIA E DA TRANSPARENCIAIDCT 200021001 2000021 27/01/2017 R$ 2.301,75
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200022001 2000022 27/01/2017 R$ 571,80
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200023001 2000023 27/01/2017 R$ 198,20
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200024001 2000024 31/01/2017 R$ 120,00
CARTORIO REGISTRO CIVIL DE JEQUITINHONHA. 200025001 2000025 31/01/2017 R$ 34,16