Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200001012 2000001 01/12/2016 R$ 49,94
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200002012 2000002 12/12/2016 R$ 85,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003010 2000003 01/12/2016 R$ 388,25
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200005011 2000005 01/12/2016 R$ 650,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200005012 2000005 05/12/2016 R$ 650,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200006025 2000006 20/12/2016 R$ 14,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200006026 2000006 20/12/2016 R$ 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200006027 2000006 23/12/2016 R$ 85,40
BANCO DO BRASIL 200007013 2000007 22/12/2016 R$ 45,85
BANCO DO BRASIL 200007014 2000007 26/12/2016 R$ 9,66
PRISCILA FREITAS DE SOUZA 200327001 2000327 20/12/2016 R$ 3.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 200328001 2000328 20/12/2016 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 200329001 2000329 20/12/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 200330001 2000330 20/12/2016 R$ 370,00
Folha de Pagamentos 200331001 2000331 15/12/2016 R$ 9.500,00
Folha de Pagamentos 200332001 2000332 15/12/2016 R$ 43.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 200333001 2000333 15/12/2016 R$ 3.746,67
Folha de Pagamentos 200334001 2000334 16/12/2016 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 200335001 2000335 16/12/2016 R$ 48.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200336001 2000336 16/12/2016 R$ 9.255,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200337001 2000337 16/12/2016 R$ 11.916,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200338001 2000338 16/12/2016 R$ 12.234,60
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200339001 2000339 01/12/2016 R$ 250,00
VANIZE DE OLIVEIRA 200340001 2000340 09/12/2016 R$ 153,60
PIOTR PIWOWAR ME 200341001 2000341 09/12/2016 R$ 400,00
PIOTR PIWOWAR ME 200341002 2000341 01/12/2016 R$ 92,90
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200342001 2000342 15/12/2016 R$ 3.600,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200343001 2000343 20/12/2016 R$ 457,80
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200344001 2000344 20/12/2016 R$ 464,20
Nome não informado pelo SICOM. 200345001 2000345 22/12/2016 R$ 115,00
ALESSANDRO DA SILVA XAVIERME 200346001 2000346 22/12/2016 R$ 800,00
AUTO CONSTRAN LTDA 200347001 2000347 22/12/2016 R$ 877,75
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200348001 2000348 22/12/2016 R$ 669,80
INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 200349001 2000349 22/12/2016 R$ 2.100,00
INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 200349002 2000349 22/12/2016 R$ 800,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200350001 2000350 22/12/2016 R$ 2.000,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200351001 2000351 23/12/2016 R$ 2.000,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200352001 2000352 23/12/2016 R$ 1.600,00
VANUZA FIGUEIRA LIMA 200353001 2000353 23/12/2016 R$ 1.600,00
RENIO MÁRCIO PEREIRA OLIVEIRA 200354001 2000354 23/12/2016 R$ 1.600,00
OSMAR FAGUNDES AMARAL 200355001 2000355 23/12/2016 R$ 1.600,00
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200356001 2000356 23/12/2016 R$ 1.600,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 200357001 2000357 23/12/2016 R$ 1.600,00
AECIO NUNES RAMOS 200358001 2000358 23/12/2016 R$ 1.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 200359001 2000359 23/12/2016 R$ 312,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200360001 2000360 23/12/2016 R$ 120,00