Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001011 2000001 17/11/2014 R$ 5.805,80
Folha de Pagamentos 200002011 2000002 17/11/2014 R$ 46.446,40
Nome não informado pelo SICOM. 200003011 2000003 17/11/2014 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 200003012 2000003 20/11/2014 R$ 4.708,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004011 2000004 17/11/2014 R$ 11.495,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005011 2000005 17/11/2014 R$ 337,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005012 2000005 17/11/2014 R$ 691,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006011 2000006 01/11/2014 R$ 46,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200007011 2000007 11/11/2014 R$ 85,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200008010 2000008 01/11/2014 R$ 679,08
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200009011 2000009 20/11/2014 R$ 2.700,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200009012 2000009 20/11/2014 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200010011 2000010 20/11/2014 R$ 650,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012023 2000012 07/11/2014 R$ 8,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012024 2000012 11/11/2014 R$ 35,00
AGENCIA V+ 200013011 2000013 20/11/2014 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL 200018010 2000018 30/11/2014 R$ 18,23
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200247001 2000247 03/11/2014 R$ 540,00
Nome não informado pelo SICOM. 200248001 2000248 07/11/2014 R$ 200,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200250001 2000250 11/11/2014 R$ 80,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 200251001 2000251 12/11/2014 R$ 2,35
Nome não informado pelo SICOM. 200252001 2000252 11/11/2014 R$ 175,00
ANTONIO MARQUES PERREIRA 200253001 2000253 19/11/2014 R$ 132,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200254001 2000254 21/11/2014 R$ 490,90
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200255001 2000255 21/11/2014 R$ 309,10
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200256001 2000256 20/11/2014 R$ 540,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200257001 2000257 24/11/2014 R$ 80,00
JOSE CLELIO CALDEIRA ROCHA 200258001 2000258 27/11/2014 R$ 840,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE JOAIMA 200259001 2000259 28/11/2014 R$ 40,88