Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001009 2000001 15/09/2014 R$ 5.805,80
Folha de Pagamentos 200002009 2000002 15/09/2014 R$ 46.446,40
Nome não informado pelo SICOM. 200003009 2000003 15/09/2014 R$ 3.300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004009 2000004 15/09/2014 R$ 11.495,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005009 2000005 15/09/2014 R$ 726,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006009 2000006 15/09/2014 R$ 321,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200007009 2000007 15/09/2014 R$ 70,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200008008 2000008 01/09/2014 R$ 713,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200009009 2000009 22/09/2014 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200010009 2000010 17/09/2014 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 200011009 2000011 23/09/2014 R$ 1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012017 2000012 15/09/2014 R$ 200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012018 2000012 04/09/2014 R$ 600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012019 2000012 10/09/2014 R$ 46,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012020 2000012 25/09/2014 R$ 20,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012021 2000012 30/09/2014 R$ 600,00
AGENCIA V+ 200013009 2000013 20/09/2014 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 200210001 2000210 04/09/2014 R$ 3.000,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200211001 2000211 09/09/2014 R$ 200,00
GRAFICA MOC LTDA 200212001 2000212 09/09/2014 R$ 770,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200213001 2000213 10/09/2014 R$ 20,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200214001 2000214 10/09/2014 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM. 200217001 2000217 10/09/2014 R$ 230,00
ANTONIO MARQUES PERREIRA 200218001 2000218 11/09/2014 R$ 88,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE JOAIMA 200219001 2000219 17/09/2014 R$ 20,44
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200220001 2000220 19/09/2014 R$ 308,10
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200221001 2000221 19/09/2014 R$ 491,90
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200222001 2000222 19/09/2014 R$ 80,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200223001 2000223 19/09/2014 R$ 80,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200224001 2000224 23/09/2014 R$ 80,00
JOSE CLELIO CALDEIRA ROCHA 200225001 2000225 23/09/2014 R$ 530,00
Nome não informado pelo SICOM. 200226001 2000226 25/09/2014 R$ 505,00
MARTINS E LOPES LTDA 200227001 2000227 25/09/2014 R$ 600,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200228001 2000228 25/09/2014 R$ 555,30
Nome não informado pelo SICOM. 200229001 2000229 30/09/2014 R$ 3.000,00