Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001007 2000001 18/07/2014 R$ 5.805,80
Folha de Pagamentos 200002007 2000002 18/07/2014 R$ 46.446,40
Nome não informado pelo SICOM. 200003007 2000003 18/07/2014 R$ 3.300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004007 2000004 18/07/2014 R$ 11.495,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005007 2000005 18/07/2014 R$ 726,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006007 2000006 09/07/2014 R$ 40,12
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006008 2000006 31/07/2014 R$ 40,12
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200007007 2000007 10/07/2014 R$ 58,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200008006 2000008 01/07/2014 R$ 492,49
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200009007 2000009 11/07/2014 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200010007 2000010 23/07/2014 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 200011007 2000011 24/07/2014 R$ 1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012012 2000012 24/07/2014 R$ 200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012013 2000012 25/07/2014 R$ 58,00
AGENCIA V+ 200013007 2000013 20/07/2014 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL 200018007 2000018 28/07/2014 R$ 18,23
REGINALDO DA SILVA LIMA ME 200173001 2000173 07/07/2014 R$ 1.200,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200174001 2000174 09/07/2014 R$ 210,25
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200175001 2000175 09/07/2014 R$ 596,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200176001 2000176 16/07/2014 R$ 20,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE JOAIMA 200177001 2000177 21/07/2014 R$ 20,44
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200180001 2000180 21/07/2014 R$ 80,00
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200181001 2000181 22/07/2014 R$ 684,15
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200182001 2000182 22/07/2014 R$ 231,85
MARTINS E LOPES LTDA 200183001 2000183 22/07/2014 R$ 602,00
JOSE CLELIO CALDEIRA ROCHA 200184001 2000184 25/07/2014 R$ 290,00
Nome não informado pelo SICOM. 200185001 2000185 29/07/2014 R$ 670,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200186001 2000186 29/07/2014 R$ 134,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200190001 2000190 29/07/2014 R$ 47,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200191001 2000191 29/07/2014 R$ 0,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200192001 2000192 29/07/2014 R$ 22,10