Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001005 2000001 18/05/2014 R$ 5.805,80
Folha de Pagamentos 200002005 2000002 18/05/2014 R$ 46.446,40
Nome não informado pelo SICOM. 200003005 2000003 18/05/2014 R$ 3.300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004005 2000004 18/05/2014 R$ 11.495,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005005 2000005 18/05/2014 R$ 726,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006005 2000006 07/05/2014 R$ 85,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200007005 2000007 02/05/2014 R$ 108,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200008004 2000008 02/05/2014 R$ 743,51
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200009005 2000009 20/05/2014 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200010005 2000010 28/05/2014 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 200011005 2000011 22/05/2014 R$ 1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012007 2000012 23/05/2014 R$ 25,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012008 2000012 23/05/2014 R$ 200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012009 2000012 26/05/2014 R$ 232,60
AGENCIA V+ 200013005 2000013 28/05/2014 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL 200018005 2000018 22/05/2014 R$ 16,69
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200112001 2000112 07/05/2014 R$ 80,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200113001 2000113 08/05/2014 R$ 19,00
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200115001 2000115 09/05/2014 R$ 80,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 200116001 2000116 12/05/2014 R$ 4,53
Nome não informado pelo SICOM. 200117001 2000117 13/05/2014 R$ 805,00
GERALDA MARINHO PEGO 200118001 2000118 13/05/2014 R$ 140,00
ECTEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200119001 2000119 14/05/2014 R$ 19,00
Nome não informado pelo SICOM. 200120001 2000120 16/05/2014 R$ 740,00
AUTO CONSTRAN LTDA 200121001 2000121 19/05/2014 R$ 438,05
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE JOAIMA 200122001 2000122 21/05/2014 R$ 45,99
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200126001 2000126 20/05/2014 R$ 348,20
MERCEARIA REDONDAL LTDA 200127001 2000127 20/05/2014 R$ 483,80
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200128001 2000128 21/05/2014 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 200129001 2000129 21/05/2014 R$ 647,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200132001 2000132 23/05/2014 R$ 80,00
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200133001 2000133 23/05/2014 R$ 80,00
JOSE CLELIO CALDEIRA ROCHA 200134001 2000134 26/05/2014 R$ 358,00
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200135001 2000135 26/05/2014 R$ 411,40
IDMCURSOS E TREINAMENTOS 200136001 2000136 27/05/2014 R$ 350,00
IDMCURSOS E TREINAMENTOS 200137001 2000137 27/05/2014 R$ 350,00
REGINALDO DA SILVA LIMA ME 200138001 2000138 27/05/2014 R$ 2.700,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200139001 2000139 27/05/2014 R$ 1.250,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200140001 2000140 27/05/2014 R$ 347,04
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200141001 2000141 27/05/2014 R$ 1.250,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200142001 2000142 27/05/2014 R$ 347,04