Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 200001001 2000001 20/01/2014 R$ 5.500,00
Folha de Pagamentos 200002001 2000002 20/01/2014 R$ 44.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200003001 2000003 20/01/2014 R$ 3.190,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200004001 2000004 20/01/2014 R$ 10.890,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200005001 2000005 20/01/2014 R$ 701,80
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006001 2000006 16/01/2014 R$ 37,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006002 2000006 30/01/2014 R$ 37,78
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200007001 2000007 09/01/2014 R$ 75,25
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200009001 2000009 22/01/2014 R$ 2.700,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200010001 2000010 27/01/2014 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 200011001 2000011 31/01/2014 R$ 660,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200012001 2000012 31/01/2014 R$ 132,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200016001 2000016 02/01/2014 R$ 856,64
ARMARINHO E PAPELARIA PINCEL ATÔMICO LTDA 200017001 2000017 28/01/2014 R$ 193,60
BANCO DO BRASIL 200018001 2000018 03/01/2014 R$ 13,68