Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002008 2000002 26/09/2013 R$ 607,62
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200004008 2000004 26/09/2013 R$ 48,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200004009 2000004 10/09/2013 R$ 58,25
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006008 2000006 26/09/2013 R$ 44,07
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200009009 2000009 26/09/2013 R$ 2.700,00
BANCO DO BRASIL 200038007 2000038 03/09/2013 R$ 11,10
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200119005 2000119 25/09/2013 R$ 650,00
GERALDA MARINHO PEGO 200166001 2000166 02/09/2013 R$ 200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200167001 2000167 03/09/2013 R$ 650,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200168001 2000168 03/09/2013 R$ 750,00
OSMAR FAGUNDES AMARAL 200169001 2000169 03/09/2013 R$ 750,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 200170001 2000170 03/09/2013 R$ 750,00
SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 200171001 2000171 03/09/2013 R$ 750,00
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200172001 2000172 03/09/2013 R$ 750,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200173001 2000173 03/09/2013 R$ 750,00
AECIO NUNES RAMOS 200174001 2000174 03/09/2013 R$ 750,00
MANOELZITO RAMOS DA COSTA 200175001 2000175 13/09/2013 R$ 552,25
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200176001 2000176 17/09/2013 R$ 18,00
Credor não informado pelo SICOM 200177001 2000177 17/09/2013 R$ 460,00
GRAFICA MOC LTDA 200178001 2000178 18/09/2013 R$ 340,00
Credor não informado pelo SICOM 200179001 2000179 18/09/2013 R$ 735,00
Credor não informado pelo SICOM 200180001 2000180 18/09/2013 R$ 735,00
ADM PREMOLDADOS LTDA 200181001 2000181 23/09/2013 R$ 273,00
SOL CONSTRUÇÕES LTDA 200182001 2000182 23/09/2013 R$ 1.215,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200183001 2000183 27/09/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 200184001 2000184 27/09/2013 R$ 1.130,00
Credor não informado pelo SICOM 200185001 2000185 27/09/2013 R$ 660,00
Credor não informado pelo SICOM 200186001 2000186 27/09/2013 R$ 405,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200187001 2000187 27/09/2013 R$ 20,00
Credor não informado pelo SICOM 200190001 2000190 27/09/2013 R$ 5.500,00
Credor não informado pelo SICOM 200191001 2000191 27/09/2013 R$ 44.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200192001 2000192 27/09/2013 R$ 1.694,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200193001 2000193 27/09/2013 R$ 10.890,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200194001 2000194 27/09/2013 R$ 372,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200195001 2000195 27/09/2013 R$ 825,00
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200196001 2000196 27/09/2013 R$ 336,85
SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 200197001 2000197 27/09/2013 R$ 267,01