Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002004 2000002 31/05/2013 R$ 497,34
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200004004 2000004 29/05/2013 R$ 73,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006004 2000006 29/05/2013 R$ 28,21
IRANETE RODRIGUES DOS REIS 200007004 2000007 03/05/2013 R$ 600,00
IRANETE RODRIGUES DOS REIS 200007005 2000007 29/05/2013 R$ 660,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200009005 2000009 29/05/2013 R$ 2.700,00
BANCO DO BRASIL 200038003 2000038 03/05/2013 R$ 8,42
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200070001 2000070 02/05/2013 R$ 80,00
AUTO CONSTRAN LTDA 200072001 2000072 03/05/2013 R$ 137,16
VANUZA FIGUEIRA LIMA 200073001 2000073 03/05/2013 R$ 1.000,00
VANUZA FIGUEIRA LIMA 200074001 2000074 03/05/2013 R$ 327,20
Credor não informado pelo SICOM 200075001 2000075 17/05/2013 R$ 405,00
Credor não informado pelo SICOM 200076001 2000076 29/05/2013 R$ 720,00
Credor não informado pelo SICOM 200077001 2000077 29/05/2013 R$ 720,00
Credor não informado pelo SICOM 200078001 2000078 29/05/2013 R$ 720,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200080001 2000080 29/05/2013 R$ 18,00
JOAÍMA CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS 200081001 2000081 29/05/2013 R$ 9,68
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200082001 2000082 29/05/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 200083001 2000083 29/05/2013 R$ 5.500,00
Credor não informado pelo SICOM 200084001 2000084 29/05/2013 R$ 44.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200085001 2000085 29/05/2013 R$ 1.694,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200086001 2000086 29/05/2013 R$ 1.210,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200087001 2000087 29/05/2013 R$ 9.680,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200088001 2000088 29/05/2013 R$ 372,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200089001 2000089 29/05/2013 R$ 765,00