Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002003 2000002 29/04/2013 R$ 912,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200004003 2000004 29/04/2013 R$ 71,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006003 2000006 29/04/2013 R$ 28,77
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200009004 2000009 29/04/2013 R$ 2.700,00
BANCO DO BRASIL 200038002 2000038 02/04/2013 R$ 8,42
Credor não informado pelo SICOM 200046002 2000046 19/04/2013 R$ 5.500,00
Credor não informado pelo SICOM 200047002 2000047 19/04/2013 R$ 44.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200048002 2000048 19/04/2013 R$ 1.694,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200049002 2000049 19/04/2013 R$ 10.890,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200050002 2000050 19/04/2013 R$ 372,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200053002 2000053 29/04/2013 R$ 214,10
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200054001 2000054 01/04/2013 R$ 80,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 200055001 2000055 02/04/2013 R$ 1.000,00
SANCLAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 200056001 2000056 02/04/2013 R$ 1.000,00
AECIO NUNES RAMOS 200057001 2000057 02/04/2013 R$ 1.000,00
OSMAR FAGUNDES AMARAL 200058001 2000058 02/04/2013 R$ 1.000,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200059001 2000059 02/04/2013 R$ 327,20
Credor não informado pelo SICOM 200060001 2000060 05/04/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 200061001 2000061 11/04/2013 R$ 290,00
Credor não informado pelo SICOM 200062001 2000062 17/04/2013 R$ 45,00
Credor não informado pelo SICOM 200063001 2000063 17/04/2013 R$ 70,00
MANOELZITO RAMOS DA COSTA 200064001 2000064 22/04/2013 R$ 849,11
Credor não informado pelo SICOM 200065001 2000065 22/04/2013 R$ 580,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 200066001 2000066 23/04/2013 R$ 580,00
Credor não informado pelo SICOM 200067001 2000067 23/04/2013 R$ 580,00
JOAÍMA CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS 200068001 2000068 29/04/2013 R$ 72,60
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200069001 2000069 30/04/2013 R$ 37,00