Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 200001003 2000001 12/03/2013 R$ 17,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002002 2000002 01/03/2013 R$ 382,82
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006002 2000006 12/03/2013 R$ 28,21
IRANETE RODRIGUES DOS REIS 200007003 2000007 28/03/2013 R$ 600,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200009003 2000009 20/03/2013 R$ 2.700,00
ALESSANDRO DA SILVA XAVIER - ME 200031001 2000031 04/03/2013 R$ 800,00
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200033001 2000033 04/03/2013 R$ 1.000,00
HUMBERTO LUIZ GONÇALVES ROCHA 200034001 2000034 04/03/2013 R$ 327,20
ABELAR QUINTILIANO DA SILVA 200035001 2000035 04/03/2013 R$ 1.000,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200036001 2000036 04/03/2013 R$ 1.000,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 200037001 2000037 04/03/2013 R$ 327,20
BANCO DO BRASIL 200038001 2000038 04/03/2013 R$ 8,42
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 200040001 2000040 05/03/2013 R$ 600,00
FLEXPRINT TE. E SUPRIMENTO LTDA 200041001 2000041 20/03/2013 R$ 465,00
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARES LTDA 200042001 2000042 22/03/2013 R$ 650,00
E & L PRODUÇOES DE SOFTWARES LTDA 200043001 2000043 22/03/2013 R$ 650,00
Credor não informado pelo SICOM 200046001 2000046 22/03/2013 R$ 5.500,00
Credor não informado pelo SICOM 200047001 2000047 22/03/2013 R$ 44.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200048001 2000048 22/03/2013 R$ 1.694,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200049001 2000049 22/03/2013 R$ 10.890,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200050001 2000050 22/03/2013 R$ 372,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200053001 2000053 28/03/2013 R$ 132,00