Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 200001002 2000001 15/02/2013 R$ 30,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002001 2000002 05/02/2013 R$ 361,57
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 200004002 2000004 15/02/2013 R$ 71,51
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200006001 2000006 07/02/2013 R$ 28,21
IRANETE RODRIGUES DOS REIS 200007002 2000007 28/02/2013 R$ 540,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS 200009002 2000009 20/02/2013 R$ 2.700,00
ALESSANDRO DA SILVA XAVIER - ME 200018001 2000018 26/02/2013 R$ 700,00
MANOELZITO RAMOS DA COSTA 200019001 2000019 19/02/2013 R$ 262,15
Credor não informado pelo SICOM 200020001 2000020 20/02/2013 R$ 5.500,00
Credor não informado pelo SICOM 200021001 2000021 20/02/2013 R$ 44.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200022001 2000022 20/02/2013 R$ 1.694,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200023001 2000023 20/02/2013 R$ 10.890,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200024001 2000024 20/02/2013 R$ 372,71
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 200025001 2000025 21/02/2013 R$ 80,00
ABELAR QUINTILIANO DA SILVA 200026001 2000026 22/02/2013 R$ 80,00
JOAÍMA CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS 200027001 2000027 22/02/2013 R$ 14,52
ABELAR QUINTILIANO DA SILVA 200028001 2000028 25/02/2013 R$ 80,00
CARTORIO REGISTRO CIVIL DE JEQUITINHONHA. 200029001 2000029 25/02/2013 R$ 32,08
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200030001 2000030 26/02/2013 R$ 130,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200032001 2000032 28/02/2013 R$ 108,00