Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000284 01/09/2020 R$ 150,00
AECIO NUNES RAMOS 2000285 01/09/2020 R$ 150,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000286 01/09/2020 R$ 150,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 2000288 21/09/2020 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000289 10/09/2020 R$ 300,00
AECIO NUNES RAMOS 2000290 10/09/2020 R$ 600,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000291 10/09/2020 R$ 300,00
FRANKLIN MOREIRA DA SILVA 2000292 10/09/2020 R$ 300,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 2000294 21/09/2020 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000295 21/09/2020 R$ 2.750,00
AECIO NUNES RAMOS 2000296 21/09/2020 R$ 2.750,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 2000297 21/09/2020 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000298 21/09/2020 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000302 25/09/2020 R$ 600,00
AECIO NUNES RAMOS 2000303 25/09/2020 R$ 600,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000304 25/09/2020 R$ 600,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000305 25/09/2020 R$ 600,00