Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
AECIO NUNES RAMOS 2000241 03/08/2020 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000242 03/08/2020 R$ 2.750,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 2000243 03/08/2020 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000244 03/08/2020 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000245 03/08/2020 R$ 1.100,00
FRANKLIN MOREIRA DA SILVA 2000246 03/08/2020 R$ 2.750,00
AECIO NUNES RAMOS 2000252 14/08/2020 R$ 2.750,00
ALINE SENA BARBOZA 2000253 14/08/2020 R$ 2.200,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000265 19/08/2020 R$ 2.200,00
MANOELITO FERNANDES DE SOUZA 2000266 19/08/2020 R$ 2.200,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 2000267 19/08/2020 R$ 2.200,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000268 19/08/2020 R$ 2.750,00