Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000202 02/07/2020 R$ 600,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000203 02/07/2020 R$ 600,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000204 02/07/2020 R$ 600,00
AECIO NUNES RAMOS 2000205 02/07/2020 R$ 600,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000208 17/07/2020 R$ 1.650,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 2000209 17/07/2020 R$ 2.750,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 2000210 17/07/2020 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000211 17/07/2020 R$ 1.650,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000212 17/07/2020 R$ 1.650,00
AECIO NUNES RAMOS 2000219 20/07/2020 R$ 2.750,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 2000229 24/07/2020 R$ 2.200,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 2000230 24/07/2020 R$ 2.200,00
MANOELITO FERNANDES DE SOUZA 2000231 24/07/2020 R$ 2.200,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000232 24/07/2020 R$ 2.200,00