Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
AECIO NUNES RAMOS 2000076 02/03/2020 R$ 150,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 2000077 02/03/2020 R$ 150,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 2000078 02/03/2020 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000079 02/03/2020 R$ 150,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000080 02/03/2020 R$ 150,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 2000088 17/03/2020 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000089 17/03/2020 R$ 2.750,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 2000090 17/03/2020 R$ 2.750,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 2000091 17/03/2020 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000092 17/03/2020 R$ 2.750,00
AECIO NUNES RAMOS 2000093 17/03/2020 R$ 2.750,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000094 17/03/2020 R$ 2.750,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 2000095 17/03/2020 R$ 2.200,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000096 17/03/2020 R$ 2.750,00
MANOELITO FERNANDES DE SOUZA 2000097 20/03/2020 R$ 2.200,00