Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000117 09/05/2019 R$ 300,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000118 09/05/2019 R$ 300,00
AECIO NUNES RAMOS 2000119 09/05/2019 R$ 150,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 2000120 09/05/2019 R$ 150,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000121 09/05/2019 R$ 150,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 2000126 20/05/2019 R$ 2.200,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000127 20/05/2019 R$ 2.200,00
AECIO NUNES RAMOS 2000128 20/05/2019 R$ 2.200,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000129 20/05/2019 R$ 2.200,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 2000130 20/05/2019 R$ 1.650,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000131 20/05/2019 R$ 2.200,00