Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000284 11/11/2019 R$ 150,00
AECIO NUNES RAMOS 2000285 11/11/2019 R$ 150,00
BRUNO RESENDE DA SILVA 2000286 11/11/2019 R$ 150,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 2000288 15/11/2019 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000289 15/11/2019 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000299 25/11/2019 R$ 2.750,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000300 25/11/2019 R$ 2.750,00
AECIO NUNES RAMOS 2000301 25/11/2019 R$ 2.750,00