Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GICELIO COSTA RIBEIRO 2000115 04/06/2018 R$ 2.750,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 2000116 04/06/2018 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000117 04/06/2018 R$ 2.750,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 2000129 29/06/2018 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000130 29/06/2018 R$ 2.750,00
AECIO NUNES RAMOS 2000131 29/06/2018 R$ 2.750,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 2000132 29/06/2018 R$ 2.750,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 2000133 29/06/2018 R$ 1.650,00
MANOELITO FERNANDES DE SOUZA 2000134 29/06/2018 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000135 29/06/2018 R$ 2.750,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 2000136 29/06/2018 R$ 1.650,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000137 29/06/2018 R$ 2.750,00