Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GICELIO COSTA RIBEIRO 2000048 05/03/2018 R$ 2.750,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000049 05/03/2018 R$ 1.650,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 2000050 05/03/2018 R$ 2.750,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 2000051 05/03/2018 R$ 2.750,00
AECIO NUNES RAMOS 2000052 05/03/2018 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000053 05/03/2018 R$ 2.750,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000065 20/03/2018 R$ 2.750,00
MANOELITO FERNANDES DE SOUZA 2000066 20/03/2018 R$ 2.750,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 2000067 20/03/2018 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000068 20/03/2018 R$ 2.750,00