Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
WHILTON MOREIRA SOUZA 2000229 01/11/2017 R$ 2.750,00
MANOELITO FERNANDES DE SOUZA 2000230 01/11/2017 R$ 2.750,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 2000231 01/11/2017 R$ 2.750,00
ROBERTO GONÇALVES DIAS 2000233 01/11/2017 R$ 2.750,00
AECIO NUNES RAMOS 2000234 01/11/2017 R$ 2.750,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000235 01/11/2017 R$ 2.750,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000236 01/11/2017 R$ 2.750,00
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 2000240 15/11/2017 R$ 2.750,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000241 15/11/2017 R$ 2.750,00
PRISCILA FREITAS DE SOUZA 2000242 15/11/2017 R$ 2.200,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000243 01/11/2017 R$ 2.750,00