Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ELENIZ PEREIRA DE ANDRADE 2000213 02/10/2017 R$ 2.000,00
GICELIO COSTA RIBEIRO 2000214 02/10/2017 R$ 2.000,00
WHILTON MOREIRA SOUZA 2000215 02/10/2017 R$ 2.000,00
SERGIO LEMOS FERRAZ 2000216 02/10/2017 R$ 2.000,00
NIVALDO PINHEIRO SOARES 2000217 02/10/2017 R$ 2.000,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000218 02/10/2017 R$ 2.000,00
JUNIOR NARCK RODRIGUES DE ALMEIDA 2000220 06/10/2017 R$ 2.000,00
JOSÉ BERNARDO GRAPIÚNA MURTA 2000224 16/10/2017 R$ 120,00